| 状況 | 4〜6月平均給与 (算定基礎) | 9月以降の概算保険料 (月額) |
|---|---|---|
| 残業 0円 の場合 | - | - |
| 残業あり (入力額) の場合 | - | - |
| 状況 | 9月からの概算保険料 【定時決定】 | 10月以降の概算保険料 【随時改定(月変)の有無】 |
|---|---|---|
| 4月に昇給 (残業 0円) | - | 変動なし (9月改定額が継続) |
| 4月に昇給 (残業 あり) | - | 変動なし (9月改定額が継続) |
| 7月に昇給 (残業 0円) | - | - |
| 7月に昇給 (残業 あり) | - | - |
このシミュレーターを含む便利な実務パックを販売中です
キャリアサポート合同会社 トップページへ戻る